Рукава лабораторные резиновые LKA и LKAI
Предлагаем Вашему вниманию рукава пищевые резиновые лабораторные LKA и LKAI производства компании "Teknikum" (Финляндия)
Рукава промышленные резиновые LKA и LKAI производства компании "Teknikum" (Финляндия), изготавливаются из красного неармированного TRE732, с твердостью 55 ShA. Они легко чистятся и промываются, не оставляя следов продукта.
Диапазон рабочих температур от -40°C до +120°C.
- Применение
- Технические характеристики
- Примечание
Разработаны специально для транспортировки различных видов химикатов. Рукава пригодны также для использования в пищевой промышленности и больницах. Рукава отвечают требованиям FDA и BGA.
№ Каталога | Внутр. D,мм | Наружн. D,мм | Вес, кг/м | Длина, м |
---|---|---|---|---|
LKA-02504 | 2.5 | 4.0 | 8 | 100 |
LKA-0305 | 3.0 | 5.0 | 13 | 100 |
LKA 0407 | 4.0 | 7.0 | 26 | 100 |
LKA-0508 | 5.0 | 8.0 | 31 | 100 |
LKA-0609 | 6.0 | 9.0 | 36 | 100 |
LKA-0710 | 7.0 | 10.0 | 40 | 100 |
LKA-0812 | 8.0 | 12.0 | 62 | 50 |
LKA-0913 | 9.0 | 13.0 | 69 | 50 |
LKA-1014 | 10.0 | 14.0 | 75 | 40 |
LKA-1116 | 11.0 | 16.0 | 106 | 50 |
LKA-1217 | 12.0 | 17.0 | 114 | 50 |
LKA-1318 | 13.0 | 18.0 | 121 | 50 |
LKA-1520 | 15.0 | 20.0 | 138 | 50 |
LKA-1823 | 18.0 | 23.0 | 161 | 50 |
Всасывающие | ||||
LKAI-0310 | 3.0 | 10.0 | 71 | 100 |
LKAI-0515 | 5.0 | 15.0 | 157 | 25 |
LKAI-0820 | 8.0мм | 20.0 | 263 | 25 |
Перед использованием следует промыть 5% содовым раствором. Допустима кратковременная обработка горячей водой или паром.