
Шланг резиновый напорно-всасывающий SuperFlex Calor
Шланг изготовлен из специальной термопластичной резины, армированный стальной спиралью.
- Описание
- Технические характеристики
- Комментарии
Применяется в промышленном оборудовании для температурной вентиляции, кондиционирования и отвода паров кислот. Используется там где необходима гибкость и легкость.
Очень гибкий и легкий. Очень гладкий внутри. Цвет - черный непрозрачный.
- Диапазон рабочих температур от -25°C до +125°C.
- Внутренний диаметр от 40 до 300 мм
- Длина бухты от 15 до 30 м.
| Внутр. ? | Внушн. ? | Вес | Радиус изгиба | Вакуум | Длина |
| мм | мм | гр/м | мм | м H2O | п. м |
| 40 | 46 | 260 | 40 | 3 | 30 |
| 45 | 51 | 280 | 45 | 3 | 30 |
| 50 | 56 | 310 | 50 | 3 | 30 |
| 60 | 66 | 360 | 60 | 2.5 | 30 |
| 63 | 70 | 380 | 63 | 2.5 | 30 |
| 70 | 77 | 500 | 70 | 2.5 | 30 |
| 75 | 82 | 550 | 76 | 2.5 | 30 |
| 80 | 87 | 600 | 80 | 2.5 | 30 |
| 90 | 97 | 640 | 90 | 2.5 | 30 |
| 100 | 107 | 710 | 100 | 2.5 | 30 |
| 110 | 120 | 750 | 110 | 2.0 | 30 |
| 120 | 127 | 800 | 120 | 2.5 | 30 |
| 125 | 132 | 850 | 127 | 2.5 | 30 |
| 130 | 137 | 890 | 130 | 1.2 | 30 |
| 140 | 147 | 950 | 140 | 1.2 | 30 |
| 150 | 157 | 1050 | 150 | 1.2 | 30 |
| 160 | 167 | 1100 | 160 | 1.2 | 30 |
| 170 | 177 | 1150 | 170 | 1.2 | 30 |
| 180 | 188 | 1200 | 180 | 1.2 | 30 |
| 200 | 208 | 1350 | 200 | 0.5 | 30 |
| 250 | 259 | 1950 | 250 | 0.5 | 15 |
| 300 | 309 | 2300 | 300 | 0.5 | 15 |
Все технические параметры приведены в соответствии со стандартом ISO 291 при температуре 23°C ± 2°C. Допуски по всем параметрам составляют ± 5 %.