ШЛАНГ СЕРИИ WIRE DEX
Шланг изготавливается из пластомеров нового типа с армирующей стальной омедненной спиралью. Имеет высокую гибкость и очень легкий. Благодаря использованию пластомера имеет прекрасную устойчивость к низким температурам, абразивному износу, маслам. Его химическая устойчивость соответствует полиэтилену. Поставляется в сжатом виде.
- Описание
- Технические характеристики
- Комментарии
Применяется для всасывания абразивной пыли, стружек, опилок, в установках климатизации.
- Цвет: прозрачный со стальной омедненной спиралью.
- Рабочая температура: от -60°C до +65°C
Внутр. диаметр | Вес | Толщина стенки | Толщина стенки со спиралью | Радиус изгиба | Вакуум | Длина бухты |
мм | гр/м | мм | мм | мм | м/H2O | м |
40 | 165 | 0,35 | 1,8 | 20 | 0,25 | 6 |
51 | 185 | 0,35 | 1,8 | 25 | 0,23 | 6 |
60 | 225 | 0,35 | 1,9 | 30 | 0,16 | 6 |
70 | 305 | 0,35 | 1,9 | 35 | 0,15 | 6 |
76 | 340 | 0,35 | 1,9 | 38 | 0,14 | 6 |
80 | 360 | 0,35 | 1,9 | 40 | 0,10 | 6 |
90 | 380 | 0,40 | 2,0 | 45 | 0,10 | 6 |
100 | 420 | 0,40 | 2,0 | 50 | 0,10 | 6 |
110 | 520 | 0,40 | 2,0 | 55 | 0,09 | 6 |
120 | 560 | 0,40 | 2,2 | 60 | 0,09 | 6 |
125 | 590 | 0,40 | 2,2 | 65 | 0,09 | 6 |
130 | 630 | 0,40 | 2,2 | 65 | 0,08 | 6 |
140 | 650 | 0,40 | 2,2 | 70 | 0,08 | 6 |
150 | 700 | 0,50 | 2,4 | 75 | 0,06 | 6 |
160 | 880 | 0,50 | 2,8 | 80 | 0,06 | 6 |
180 | 990 | 0,50 | 2,8 | 90 | 0,06 | 6 |
200 | 1100 | 0,50 | 2,8 | 100 | 0,06 | 6 |
225 | 1200 | 0,50 | 2,8 | 110 | 0,05 | 6 |
250 | 1300 | 0,50 | 2,8 | 125 | 0,04 | 6 |
300 | 1550 | 0,50 | 3,0 | 150 | 0,03 | 6 |
330 | 1680 | 0,60 | 3,0 | 160 | 0,03 | 6 |
350 | 1820 | 0,60 | 3,0 | 175 | 0,03 | 6 |
400 | 2070 | 0,60 | 3,0 | 200 | 0,02 | 6 |
450 | 2300 | 0,60 | 3,5 | 220 | 0,01 | 6 |
500 | 2500 | 0,60 | 3,5 | 250 | 0,01 | 6 |
600 | 3000 | 0,60 | 3,5 | 300 | 0,01 | 6 |
Все технические параметры приведены в соответствии со стандартом ISO 291 при температуре 23°C ± 2°C. Допуски по всем параметрам составляют ± 5 %.