Универсальный воздуховод из ПВХ Vini-M
Универсальный шланг для кондиционирования и вентиляции; транспортировки и аспирации; откачки мелкой пыли и материалов с невысокими абразивными свойствами; отвода дыма и газов; дренажный шланг.
- Описание
- Технические характеристики
- Комментарии
Свойства:
- легкий и очень гибкий;
- минимальный радиус изгиба;
- хорошая химическая стойкость, в том числе к кислотам и щелочам;
- газонепроницаемый;
- при заземлении стальной спирали не накапливает статическое электричество.
Температурный режим:
- от -10 оC. до +70 оC., кратковременно до +80 оC.
Исполнение:
- минимальная толщина стенки между витками спирали 0,5-0,6 мм; - диаметры от 40 до 700 мм;
- Стандартная длина 10м - Цвет черный
- Цвет: прозрачный со стальной омедненной спиралью.
- Рабочая температура: от -60°C до +65°C
1-стенка из мягкого ПВХ толщиной 0,5 – 0,6 мм
Внутренний диамерт (мм) | Рекомен- дуемое избыточное давление (бар) | Рекомен- дуемое пониженное давление (бар) | Радиус изгиба (мм) | Вес(кг/ пм) | Внутренний диаметр (мм) | Рекомен- дуемое избыточное довление (бар) | Рекомен- дуемое пониженное давление (бар) | Радиус изгиба (мм) | Вес (кг\п м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0,640 | 0,118 | 48 | 0,214 | 180 | 0,170 | 0,025 | 216 | 0,821 |
50 | 0,600 | 0,115 | 60 | 0,246 | 200 | 0,160 | 0,025 | 240 | 0,910 |
60 | 0,510 | 0,120 | 72 | 0, 291 | 225 | 0,140 | 0,015 | 270 | 1,021 |
70 | 0,450 | 0,090 | 84 | 0,335 | 250 | 0,120 | 0,010 | 300 | 1,132 |
75 | 0,410 | 0,085 | 90 | 0,358 | 280 | 0,110 | 0,010 | 336 | 1,265 |
80 | 0,380 | 0,075 | 96 | 0,380 | 300 | 0,105 | 0,010 | 360 | 1,833 |
90 | 0,350 | 0,065 | 108 | 0,425 | 315 | 0,100 | 0,010 | 378 | 1,923 |
100 | 0,310 | 0,050 | 120 | 0,466 | 350 | 0,090 | 0,010 | 420 | 2,133 |
110 | 0,280 | 0,045 | 132 | 0,510 | 400 | 0,083 | 0,005 | 480 | 2,202 |
120 | 0,260 | 0,045 | 144 | 0,555 | 450 | 0,075 | 0,005 | 540 | 2,295 |
125 | 0,250 | 0,035 | 150 | 0,577 | 500 | 0,068 | 0,005 | 600 | 2,547 |
130 | 0,240 | 0,035 | 156 | 0,599 | 560 | 0,060 | 0,005 | 672 | 2,849 |
140 | 0,230 | 0,035 | 168 | 0,644 | 600 | 0,060 | 0,005 | 720 | 3,051 |
150 | 0,210 | 0,035 | 180 | 0,688 | 630 | 0,060 | 0,005 | 756 | 3,202 |
160 | 0,200 | 0,030 | 192 | 0,732 | 700 | 0,060 | 0,005 | 840 | 3,555 |
Все технические параметры приведены в соответствии со стандартом ISO 291 при температуре 23°C ± 2°C. Допуски по всем параметрам составляют ± 5 %.