Шланг полиуретановый (ПУ) напорно-всасывающий SuperFlex PU L/R
Шланг полиуретановый напорно-всасывающий SuperFlex PU L/R очень гибкий, с гладкой внутренней поверхностью, армированный стальной оцинкованной или анодированной спиралью, что позволяет заземлять его для снятия статического электричества. Шланг полиуретановый напорно-всасывающий SuperFlex PU L/R стойкий к абразивному износу, нефти и топливу, алкогольным и кислотным парам, воздействию ультрафиолета и атмосферным осадкам. Поставляется в различных вариантах исполнения по тяжести и толщине стенок.
- Описание
- Технические характеристики
- Комментарии
Шланг полиуретановый напорно-всасывающий SuperFlex PU L/R применяется в промышленном оборудовании для отвода и перекачки пыли, стружек, опилок, других абразивных материалов, зерна, гранул, пыли от химических продуктов и прочее. Используется там, где требуется высокая степень механической защищенности и стойкости к истиранию.
По прочностным характеристикам, полиуретановые шланги данной серии в несколько раз превышают ресурс работы аналогичных, выполненных из ПВХ.
- Диапазон рабочих температур от -40°C до +90°C. Кратковременно до +125°C.
- Внутренний диаметр от 30 до 600 мм
- Толщина стенки от 0.4 до 0.8 мм
- Длина бухты от 10 до 30 м; от 15 до 30 м.
- Легкое исполнение.
Внутр. ? | Толщина стенки | Вес | Радиус изгиба | Вакуум | Рабочее давление | Длина |
мм | мм | гр/м | мм | м H2O | Бар | п. м |
30 | 0.4 | 130 | 7 | 0.30 | 0.60 | 30 |
35 | 0.4 | 140 | 8 | 0.28 | 0.55 | 30 |
38 | ||||||
40 | 0.4 | 150 | 10 | 0.25 | 0.50 | 30 |
45 | 0.4 | 170 | 12 | 0.23 | 0.48 | 30 |
50 | 0.4 | 185 | 13 | 0.20 | 0.45 | 15 |
60 | 0.4 | 220 | 15 | 0.16 | 0.40 | 15 |
63 | 0.4 | 230 | 160 | 0.15 | 0.38 | 15 |
70 | 0.4 | 330 | 18 | 0.14 | 0.35 | 15 |
75 | ||||||
76 | 0.4 | 350 | 19 | 0.10 | 0.30 | 15 |
80 | 0.4 | 370 | 20 | 0.10 | 0.27 | 15 |
90 | 0.4 | 420 | 22 | 0.10 | 0.23 | 15 |
100 | 0.4 | 480 | 20 | 0.09 | 0.20 | 15 |
110 | 0.04 | 520 | 22 | 0.09 | 0.20 | 15 |
120 | 0.4 | 550 | 24 | 0.09 | 0.19 | 15 |
125 | 0.4 | 590 | 25 | 0.08 | 0.19 | 15 |
127 | ||||||
130 | 0.4 | 610 | 26 | 0.08 | 0.18 | 15 |
140 | 0.4 | 660 | 28 | 0.08 | 0.15 | 15 |
150 | 0.5 | 700 | 30 | 0.06 | 0.11 | 15 |
160 | 0.5 | 750 | 32 | 0.06 | 0.10 | 15 |
170 | 0.5 | 780 | 34 | 0.06 | 0.06 | 15 |
180 | 0.5 | 830 | 36 | 0.06 | 0.09 | 15 |
200 | 0.5 | 920 | 40 | 0.05 | 0.08 | 15 |
220 | 0.5 | 1070 | 45 | 0.05 | 0.07 | 15 |
250 | 0.6 | 1250 | 50 | 0.04 | 0.05 | 15 |
300 | 0.6 | 1500 | 60 | 0.03 | 0.03 | 10 |
350 | 0.6 | 1750 | 70 | 0.03 | 0.02 | 10 |
400 | 0.6 | 2000 | 80 | 0.02 | 0.02 | 10 |
450 | 0.6 | 2300 | 90 | 0.01 | 0.01 | 10 |
500 | 0.6 | 2500 | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 |
600 | 0.6 | 3000 | 120 | 0.01 | 0.01 | 10 |
Все технические параметры приведены в соответствии со стандартом ISO 291 при температуре 23°C ± 2°C. Допуски по всем параметрам составляют ± 5 %.