Шланг ПВХ напорно-всасывающий Termoresistente
Шланг изготовлен из полиамидной ткани, пропитанной ПВХ, армированный стальной спиралью, заделанной между слоями ткани.
- Описание
- Технические характеристики
- Комментарии
Применяется в промышленном оборудовании для температурной вентиляции, отвода дымов и кондиционирования, там где необходима максимальная гибкость и легкость. Может сжиматься до 90 % от первоначальной длины.
По прочностным характеристикам, данная серия в несколько раз превышает ресурс работы аналогичных, выполненных из ПВХ.
- Цвет: серый непрозрачный.
- Диапазон рабочих температур от -5°C до +80°C, кратковременно от -20°C до +110°C.
- Внутренний диаметр от 40 до 610 мм
- Длина бухты 12 м.
Внутр. ? | Вес | Радиус изгиба | Вакуум | Раб. давление |
мм | гр/м | мм | м H2O | Бар при 20°C |
40 | 85 | 20 | 1 | 0.55 |
51 | 105 | 25 | 0.95 | 0.5 |
63 | 130 | 31 | 0.9 | 0.45 |
70 | 145 | 35 | 0.85 | 0.43 |
76 | 155 | 36 | 0.8 | 0.4 |
82 | 170 | 41 | 0.75 | 0.38 |
89 | 180 | 44 | 0.7 | 0.3 |
102 | 215 | 51 | 0.65 | 0.25 |
114 | 240 | 57 | 0.55 | 0.21 |
121 | 255 | 60 | 0.5 | 0.2 |
127 | 265 | 63 | 0.45 | 0.18 |
133 | 280 | 66 | 0.4 | 0.16 |
140 | 295 | 70 | 0.38 | 0.15 |
152 | 380 | 76 | 0.35 | 0.14 |
165 | 420 | 82 | 0.3 | 0.12 |
178 | 450 | 89 | 0.25 | 0.1 |
203 | 510 | 101 | 0.2 | 0.08 |
228 | 570 | 114 | 0.15 | 0.06 |
254 | 640 | 127 | 0.12 | 0.05 |
279 | 700 | 139 | 0.1 | 0.04 |
304 | 770 | 152 | 0.05 | 0.03 |
330 | 830 | 165 | 0.03 | 0.02 |
355 | 890 | 177 | 0.02 | 0.02 |
406 | 1030 | 203 | 0.01 | 0.02 |
457 | 1300 | 228 | 0.0005 | 0.01 |
508 | 1450 | 254 | 0.0004 | 0.01 |
558 | 1580 | 279 | 0.0003 | 0.01 |
610 | 1730 | 305 | 0.0002 | 0.01 |
Все технические параметры приведены в соответствии со стандартом ISO 291 при температуре 23°C ± 2°C. Допуски по всем параметрам составляют ± 5 %.