Шланг ПВХ серии AGRO ELASTIC
Очистка канализации и сточных вод, цистерны, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга. Особенно подходит для использования при очень низких температурах. Подходит для использования в качестве заборного рукава для пожарных нужд
- Описание
- Технические характеристики
- Комментарии
Рабочая температура:от-35°С до +50°C
Цвет: светло-серый, для пожарных нужд - красный
Свойства: шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, упроченный противоударной спиралью из жесткого ПВХ.
Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам.
Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Толщина стенки, мм | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление Максимальное (бар) | Радиус изгиба, мм | Вакуум, м/Н2О | Длина бухты, м |
25 | 410 | 3,8 | 3 | 15 | 80 | 8 | 30 |
30 | 550 | 4,0 | 3 | 15 | 100 | 8 | 30 |
32 | 600 | 4,0 | 3 | 15 | 105 | 8 | 30 |
35 | 630 | 4,2 | 2,6 | 13 | 115 | 8 | 30 |
38 | 700 | 4,4 | 2,6 | 13 | 125 | 8 | 30 |
40 | 730 | 4,5 | 2,4 | 12 | 130 | 8 | 30 |
50 | 1000 | 4,8 | 2,2 | 10 | 160 | 8 | 30 |
60 | 1250 | 5,0 | 2 | 10 | 195 | 7 | 30 |
63 | 1390 | 5,2 | 2 | 10 | 210 | 7 | 30 |
70 | 1600 | 5,5 | 1,8 | 9 | 225 | 7 | 30 |
76 | 1700 | 5,5 | 1,8 | 9 | 250 | 7 | 30 |
80 | 1850 | 6,3 | 1,6 | 8 | 260 | 7 | 30 |
90 | 2150 | 6,3 | 1,5 | 7,5 | 300 | 7 | 30 |
100 | 2700 | 6,7 | 1,3 | 6,5 | 330 | 7 | 30 |
105 | 2700 | 6,7 | 1,3 | 6,5 | 335 | 6 | 30 |
110 | 3000 | 7,0 | 1,2 | 6 | 360 | 6 | 30 |
120 | 3350 | 7,5 | 1,1 | 5,5 | 390 | 6 | 30 |
127 | 3600 | 7,5 | 1,1 | 5,5 | 410 | 6 | 30 |
150 | 5000 | 9,0 | 0,9 | 4,5 | 500 | 6 | 20 |
160 | 5600 | 9,5 | 0,9 | 4,5 | 550 | 6 | 20 |
200 | 9800 | 10 | 0,7 | 3,5 | 700 | 5 | 10 |
На всю предлагаемую Вашему вниманию нашей фирмой промышленную продукцию имеется сертификат соответствия РФ.