
Шланги напорно-всасывающие Carbon Light 4110 и Carbon Light Antistatic 4210 BC
Прочные и гибкие. Предназначены для центральных вакуумных систем, систем удаления отходов, также могут использоваться в трубопроводных сетях промышленного назначения.
- Описание
- Технические характеристики
- Комментарии
Шланги резиновые напорно-всасывающие Carbon Light изготавливаются:
Carbon Light 4110 - из коричневого износостойкого каучука NR; Carbon Light Antistatic 4210 BC - из черного износостойкого каучука SBR. Шланги резиновые напорно-всасывающие Carbon Light 4110 и Carbon Light Antistatic 4210 BC армированные текстильными оплетками и двойной стальной спиралью. Покрытие из черного износостойкого каучука SBR, поверхность - рифленая. Диапазон рабочих температур от -40°C до +80°C№ каталога | Внутр. D | Наружн. D | Раб. давление МПа | Вакуум МПа | R min мм | Вес кг/м | Длина м |
4110-032 * | 32 | 45 | 0.09 | 100 | 0.81 | 40 | |
4110-040 | 40 | 53 | 0.09 | 100 | 1.00 | 40 | |
4110-045 * | 45 | 58 | 0.09 | 130 | 1.24 | 40 | |
4110-050 | 50 | 63 | 0.09 | 150 | 1.32 | 40 | |
4110-063 | 63 | 76 | 0.09 | 160 | 1.61 | 40 | |
4110-076 | 76 | 89 | 0.09 | 170 | 2.04 | 40 | |
4110-090 | 90 | 104 | 0.09 | 200 | 2.78 | 40 | |
4110-102 | 102 | 116 | 0.09 | 210 | 3.10 | 40 | |
4110-115 | 115 | 129 | 0.09 | 220 | 3.48 | 20 | |
4110-127 | 127 | 142 | 0.09 | 250 | 3.99 | 20 | |
4110-152 | 152 | 167 | 0.09 | 370 | 4.86 | 20 | |
4110-203 | 203 | 220 | 0.09 | 610 | 8.30 | 6 | |
4210BC-076 | 76 | 89 | 0.09 | 170 | 2.12 | 40 | |
4210BC-102 | 102 | 116 | 0.09 | 210 | 3.20 | 40 | |
4210BC-152 | 152 | 167 | 0.09 | 370 | 4.96 | 20 |
* - изготовляется под заказ
На всю предлагаемую Вашему вниманию нашей фирмой промышленную продукцию имеется сертификат соответствия РФ.